Per 1 januari 2026 hanteren wij de volgende verhuurprijzen.
Ruimte | Aantal personen | Prijs zakelijk | Prijs zakelijk dagdeel | prijs sociaal | prijs sociaal dagdeel |
Koffie Corner | 30 personen | € 73,03 | € 201 ,65 | € 63,22 | € 176,59 |
Grote zaal | 110 personen | € 114,47 | € 310,64 | € 87,17 | € 245,24 |
Oranje Zaal | 50 personen | € 101,37 | € 292,11 | € 77,41 | € 221,28 |
Muziek ruimte | 8 personen | € 55,00 | € 155.00 | € 30,00 | € 75,00 |
Vergaderzaal | 10 personen | verhuurd | verhuurd | verhuurd | verhuurd |
Bibbliotheek | 8 personen | € 35,00 | € 95,00 | € 20,00 | € 50,00 |
zolder | 38 personen | € 94,85 | € 268,10 | € 67,60 | € 185,31 |
Voor vast verhuur en weekenden gelden andere prijzen.
De zondagen zijn het gehele jaar verhuurd!